Vidutinė benzino 95 kaina
1,915 €/l
↓ 1,9 ct/lnuo ankstesnės dienos
Vidutinė dyzelino kaina
2,211 €/l
↓ 0,9 ct/lnuo ankstesnės dienos
Vidutinė SND kaina
0,910 €/l
↓ 0,2 ct/lnuo ankstesnės dienos
Emsi kuro kainos pagal miestą
| Miestas | Benzinas 95 (€/l) | Dyzelinas (€/l) | SND (€/l) |
|---|---|---|---|
| Vilnius 6 degalinės | 1,916 €/l ↓ 2,5 ct | 2,216 €/l ↓ 1,1 ct | 0,916 €/l ↑ 0,5 ct |
| Kaunas 5 degalinės | 1,915 €/l ↓ 1,3 ct | 2,207 €/l ↑ 0,1 ct | 0,909 €/l – 0,0 ct |
| Klaipėda 2 degalinės | 1,890 €/l ↑ 1,0 ct | 2,170 €/l ↑ 1,0 ct | 0,910 €/l ↑ 1,0 ct |
| Panevėžys 2 degalinės | 1,919 €/l ↓ 1,0 ct | 2,199 €/l ↑ 1,0 ct | 0,895 €/l – 0,0 ct |
| Kaišiadorys 1 degalinė | 1,919 €/l ↓ 2,0 ct | 2,219 €/l ↓ 1,0 ct | 0,910 €/l – 0,0 ct |
| Kreivalaužių k 1 degalinė | 1,910 €/l ↓ 4,0 ct | 2,210 €/l ↓ 2,0 ct | 0,910 €/l ↓ 1,0 ct |
| Lazdijų sen 1 degalinė | 1,899 €/l – 0,0 ct | 2,199 €/l ↑ 1,0 ct | – – 0,0 ct |
| Lentvaris 1 degalinė | 1,910 €/l ↓ 4,0 ct | 2,210 €/l ↓ 4,0 ct | 0,919 €/l – 0,0 ct |
| Maišiagala 1 degalinė | 1,939 €/l ↓ 4,0 ct | 2,239 €/l ↓ 4,0 ct | 0,939 €/l ↓ 2,0 ct |
| Marijampolė 1 degalinė | 1,899 €/l ↓ 5,0 ct | 2,199 €/l ↓ 5,0 ct | 0,890 €/l – 0,0 ct |
Kuro kainos Emsi degalinėse
| Degalinė | |||
|---|---|---|---|
| Emsi Minijos g. 154A, Klaipėda | 1,890 €/l↑ 1,0 ct | 2,170 €/l↑ 1,0 ct | 0,910 €/l↑ 1,0 ct |
| Emsi Taikos pr. 124, Klaipėda | 1,890 €/l↑ 1,0 ct | 2,170 €/l↑ 1,0 ct | 0,910 €/l↑ 1,0 ct |
| Emsi Gluosnių g. 4A, Šilutė | 1,890 €/l↓ 3,0 ct | 2,190 €/l↓ 1,0 ct | 0,910 €/l↑ 2,0 ct |
| Emsi Armoniškių g. 31, Kaunas | 1,899 €/l↑ 1,0 ct | 2,199 €/l↑ 1,0 ct | 0,899 €/l– 0,0 ct |
| Emsi Janaslavo k. 11, Lazdijų sen | 1,899 €/l– 0,0 ct | 2,199 €/l↑ 1,0 ct | –– 0,0 ct |
| Emsi Stoties g. 6B, Marijampolė | 1,899 €/l↓ 5,0 ct | 2,199 €/l↓ 5,0 ct | 0,890 €/l– 0,0 ct |
| Emsi Kauno g. 165, Pietarių k | 1,899 €/l↓ 4,0 ct | 2,199 €/l↓ 4,0 ct | 0,899 €/l– 0,0 ct |
| Emsi Miško g. 62, Radviliškis | 1,899 €/l– 0,0 ct | 2,179 €/l– 0,0 ct | 0,880 €/l– 0,0 ct |
| Emsi Europos g. 11, Skaisčiūnų k | 1,899 €/l↓ 4,0 ct | 2,199 €/l↓ 4,0 ct | 0,899 €/l– 0,0 ct |
| Emsi Pajautos g. 31, Vilnius | 1,899 €/l↓ 2,0 ct | 2,199 €/l– 0,0 ct | 0,910 €/l– 0,0 ct |
| Emsi Palemono g. 3A, Kaunas | 1,900 €/l↓ 2,0 ct | 2,180 €/l– 0,0 ct | –– 0,0 ct |
| Emsi Taikos g. 1, Kreivalaužių k | 1,910 €/l↓ 4,0 ct | 2,210 €/l↓ 2,0 ct | 0,910 €/l↓ 1,0 ct |
| Emsi Sodų g. 3, Lentvaris | 1,910 €/l↓ 4,0 ct | 2,210 €/l↓ 4,0 ct | 0,919 €/l– 0,0 ct |
| Emsi Sausių g. 2, Sausių k | 1,910 €/l↓ 2,0 ct | 2,210 €/l↓ 1,0 ct | 0,910 €/l– 0,0 ct |
| Emsi Paukštininkų g. 4a, Kaišiadorys | 1,919 €/l↓ 2,0 ct | 2,219 €/l↓ 1,0 ct | 0,910 €/l– 0,0 ct |
| Emsi Savanorių pr. 402A, Kaunas | 1,919 €/l↓ 2,0 ct | 2,219 €/l↓ 1,0 ct | 0,919 €/l– 0,0 ct |
| Emsi T. Masiulio g. 16A, Kaunas | 1,919 €/l– 0,0 ct | 2,199 €/l↓ 2,0 ct | 0,899 €/l– 0,0 ct |
| Emsi Marijampolės g. 58, Mastaičių k | 1,919 €/l– 0,0 ct | 2,219 €/l– 0,0 ct | 0,910 €/l↓ 1,0 ct |
| Emsi Nemuno g. 79A, Panevėžys | 1,919 €/l↓ 1,0 ct | 2,199 €/l↑ 1,0 ct | 0,899 €/l– 0,0 ct |
| Emsi Ramygalos g. 186A, Panevėžys | 1,919 €/l↓ 1,0 ct | 2,199 €/l↑ 1,0 ct | 0,890 €/l– 0,0 ct |
| Emsi Taikos g. 24, Pasvalys | 1,919 €/l↓ 3,0 ct | 2,219 €/l– 0,0 ct | 0,910 €/l– 0,0 ct |
| Emsi Raščių k. 1A, Raseinių r. sav | 1,919 €/l– 0,0 ct | 2,219 €/l– 0,0 ct | 0,919 €/l– 0,0 ct |
| Emsi Baltijos kelio g. 2, Sereikonių k | 1,919 €/l↓ 3,0 ct | 2,219 €/l– 0,0 ct | 0,910 €/l– 0,0 ct |
| Emsi S. Nėries g. 38, Vilkaviškis | 1,919 €/l↓ 2,0 ct | 2,219 €/l↓ 1,0 ct | 0,910 €/l– 0,0 ct |
| Emsi Gunkliškių g. 2F, Vilnius | 1,919 €/l↓ 4,0 ct | 2,219 €/l↓ 4,0 ct | 0,919 €/l– 0,0 ct |
| Emsi Kirtimų g. 33, Vilnius | 1,919 €/l↓ 3,0 ct | 2,219 €/l↓ 1,0 ct | 0,919 €/l↑ 2,0 ct |
| Emsi Laisvės pr. 80B, Vilnius | 1,919 €/l– 0,0 ct | 2,219 €/l– 0,0 ct | 0,919 €/l– 0,0 ct |
| Emsi Liepkalnio g. 112A, Vilnius | 1,919 €/l↓ 1,0 ct | 2,219 €/l↓ 1,0 ct | 0,910 €/l↓ 1,0 ct |
| Emsi Savanorių pr. 225, Vilnius | 1,919 €/l↓ 3,0 ct | 2,219 €/l↓ 1,0 ct | 0,919 €/l↑ 2,0 ct |
| Emsi Sembos g. 5, Šiauliai | 1,919 €/l– 0,0 ct | 2,199 €/l– 0,0 ct | 0,910 €/l↓ 2,0 ct |
| Emsi Panevėžio aplinkl. 12, Šilagalio k | 1,919 €/l– 0,0 ct | 2,219 €/l– 0,0 ct | 0,919 €/l– 0,0 ct |
| Emsi S. Krasausko g. 21, Žemaitkiemis | 1,919 €/l↓ 2,0 ct | 2,219 €/l↓ 2,0 ct | 0,919 €/l↓ 2,0 ct |
| Emsi Vandžiogalos pl. 86A, Kaunas | 1,939 €/l↓ 1,0 ct | 2,239 €/l↑ 1,0 ct | 0,910 €/l↓ 1,0 ct |
| Emsi Mokyklos g. 26, Maišiagala | 1,939 €/l↓ 4,0 ct | 2,239 €/l↓ 4,0 ct | 0,939 €/l↓ 2,0 ct |
| Emsi Pasieniečių g.10, Medininkų k | 2,019 €/l↓ 1,0 ct | 2,319 €/l↓ 1,0 ct | –– 0,0 ct |
| Emsi Jonavos g. 292B, Kaunas | –– 0,0 ct | –– 0,0 ct | 0,919 €/l↑ 1,0 ct |
Kuro kainų istorija
Pasirinkite laikotarpį ir grafiko kreives. Užveskite pelę arba palieskite grafiką, kad pamatytumėte konkrečios dienos kainas.
Benzinas 95 kainų santrauka
- Dabartinis rodomų kreivių vidurkis – 1,912 €/l.
- Pokytis per 7 dienų – sumažėjo 2,6 ct/l.
- Pokytis per 30 dienų – sumažėjo 3,7 ct/l.
- Rodomo laikotarpio intervalas – 1,570 €/l (2026-07-01)–1,969 €/l (2026-09-22).
Dyzelinas kainų santrauka
- Dabartinis rodomų kreivių vidurkis – 2,198 €/l.
- Pokytis per 7 dienų – pakilo 0,1 ct/l.
- Pokytis per 30 dienų – sumažėjo 5,0 ct/l.
- Rodomo laikotarpio intervalas – 1,670 €/l (2026-07-07)–2,269 €/l (2026-09-22).
SND kainų santrauka
- Dabartinis rodomų kreivių vidurkis – 0,908 €/l.
- Pokytis per 7 dienų – pakilo 2,4 ct/l.
- Pokytis per 30 dienų – pakilo 12,4 ct/l.
- Rodomo laikotarpio intervalas – 0,660 €/l (2026-07-14)–0,930 €/l (2026-10-20).
