Vidutinė benzino 95 kaina
1,710 €/l
↑ 1,6 ct/lnuo ankstesnės dienos
Vidutinė dyzelino kaina
1,904 €/l
↑ 1,2 ct/lnuo ankstesnės dienos
Vidutinė SND kaina
0,706 €/l
↑ 1,9 ct/lnuo ankstesnės dienos
Emsi kuro kainos pagal miestą
| Miestas | Benzinas 95 (€/l) | Dyzelinas (€/l) | SND (€/l) |
|---|---|---|---|
| Vilnius 9 degalinės | 1,708 €/l ↑ 1,9 ct | 1,908 €/l ↑ 1,9 ct | 0,706 €/l ↑ 1,9 ct |
| Kaunas 8 degalinės | 1,704 €/l ↑ 1,7 ct | 1,904 €/l ↑ 1,6 ct | 0,703 €/l ↑ 1,7 ct |
| Klaipėda 2 degalinės | 1,700 €/l ↑ 2,0 ct | 1,900 €/l ↑ 2,0 ct | 0,700 €/l ↑ 2,0 ct |
| Panevėžys 2 degalinės | 1,709 €/l ↑ 2,0 ct | 1,909 €/l ↑ 2,0 ct | 0,705 €/l ↑ 2,0 ct |
| Alytus 1 degalinė | 1,700 €/l ↑ 2,0 ct | 1,900 €/l ↑ 2,0 ct | 0,700 €/l ↑ 2,0 ct |
| Ariogala 1 degalinė | 1,819 €/l – 0,0 ct | 1,959 €/l – 0,0 ct | 0,739 €/l – 0,0 ct |
| Biržai 1 degalinė | 1,709 €/l ↑ 2,0 ct | 1,909 €/l ↑ 2,0 ct | 0,700 €/l ↑ 2,0 ct |
| Bukiškis 1 degalinė | 1,709 €/l ↑ 2,0 ct | 1,909 €/l ↑ 2,0 ct | 0,700 €/l ↑ 2,0 ct |
| Ilgakiemio k 1 degalinė | 1,709 €/l ↑ 2,0 ct | 1,909 €/l ↑ 2,0 ct | 0,700 €/l ↑ 2,0 ct |
| Jonava 1 degalinė | 1,709 €/l ↑ 2,0 ct | 1,909 €/l ↑ 2,0 ct | – – 0,0 ct |
Kuro kainos Emsi degalinėse
| Degalinė | |||
|---|---|---|---|
| Emsi Janaslavo k. 11, Lazdijų sen | 1,649 €/l↓ 4,0 ct | 1,809 €/l↓ 8,0 ct | –– 0,0 ct |
| Emsi Kauno g. 165, Pietarių k | 1,669 €/l↓ 2,0 ct | 1,819 €/l↓ 7,0 ct | 0,689 €/l– 0,0 ct |
| Emsi Europos g. 11, Skaisčiūnų k | 1,669 €/l↓ 2,0 ct | 1,819 €/l↓ 7,0 ct | 0,689 €/l– 0,0 ct |
| Emsi Armoniškių g. 31, Kaunas | 1,689 €/l– 0,0 ct | 1,889 €/l– 0,0 ct | 0,689 €/l– 0,0 ct |
| Emsi Panevėžio aplinkl. 12, Šilagalio k | 1,689 €/l– 0,0 ct | 1,839 €/l↓ 5,0 ct | 0,709 €/l↑ 2,0 ct |
| Emsi Sausių g. 2, Sausių k | 1,690 €/l↑ 2,0 ct | 1,890 €/l↑ 1,0 ct | 0,690 €/l↑ 2,0 ct |
| Emsi Palemono g. 3A, Kaunas | 1,699 €/l↑ 1,9 ct | 1,899 €/l↑ 1,0 ct | –– 0,0 ct |
| Emsi S. Nėries g. 38, Vilkaviškis | 1,699 €/l↑ 1,0 ct | 1,899 €/l↑ 1,0 ct | 0,710 €/l↑ 3,0 ct |
| Emsi Kirtimų g. 33, Vilnius | 1,699 €/l↑ 1,0 ct | 1,899 €/l↑ 1,0 ct | 0,699 €/l↑ 1,0 ct |
| Emsi Ūdrijos g. 2, Alytus | 1,700 €/l↑ 2,0 ct | 1,900 €/l↑ 2,0 ct | 0,700 €/l↑ 2,0 ct |
| Emsi Medelyno g. 126, Kalotės k | 1,700 €/l↑ 2,0 ct | 1,900 €/l↑ 2,0 ct | 0,700 €/l↑ 2,0 ct |
| Emsi Vandžiogalos pl. 86A, Kaunas | 1,700 €/l↑ 2,0 ct | 1,900 €/l↑ 2,0 ct | 0,700 €/l↑ 2,0 ct |
| Emsi Minijos g. 154A, Klaipėda | 1,700 €/l↑ 2,0 ct | 1,900 €/l↑ 2,0 ct | 0,700 €/l↑ 2,0 ct |
| Emsi Taikos pr. 124, Klaipėda | 1,700 €/l↑ 2,0 ct | 1,900 €/l↑ 2,0 ct | 0,700 €/l↑ 2,0 ct |
| Emsi Taikos g. 1, Kreivalaužių k | 1,700 €/l↑ 2,0 ct | 1,900 €/l↑ 2,0 ct | 0,700 €/l↑ 2,0 ct |
| Emsi Sodų g. 3, Lentvaris | 1,700 €/l↑ 2,0 ct | 1,900 €/l↑ 2,0 ct | 0,709 €/l↑ 2,0 ct |
| Emsi Gluosnių g. 4A, Šilutė | 1,700 €/l↑ 2,0 ct | 1,900 €/l↑ 2,0 ct | 0,700 €/l↑ 2,0 ct |
| Emsi Jaunimo g. 2a, Biržai | 1,709 €/l↑ 2,0 ct | 1,909 €/l↑ 2,0 ct | 0,700 €/l↑ 2,0 ct |
| Emsi Ukmergės g. 437, Bukiškis | 1,709 €/l↑ 2,0 ct | 1,909 €/l↑ 2,0 ct | 0,700 €/l↑ 2,0 ct |
| Emsi Kauno g. 25, Ilgakiemio k | 1,709 €/l↑ 2,0 ct | 1,909 €/l↑ 2,0 ct | 0,700 €/l↑ 2,0 ct |
| Emsi Vasario 16-osios g. 70, Jonava | 1,709 €/l↑ 2,0 ct | 1,909 €/l↑ 2,0 ct | –– 0,0 ct |
| Emsi Durpyno g. 63, Jonušų k | 1,709 €/l↑ 2,0 ct | 1,909 €/l↑ 2,0 ct | 0,700 €/l↑ 2,0 ct |
| Emsi Ateities pl. 40B, Kaunas | 1,709 €/l↑ 2,0 ct | 1,909 €/l↑ 2,0 ct | –– 0,0 ct |
| Emsi Draugystės g. 8B, Kaunas | 1,709 €/l↑ 2,0 ct | 1,909 €/l↑ 2,0 ct | 0,709 €/l↑ 2,0 ct |
| Emsi Jonavos g. 292B, Kaunas | 1,709 €/l↑ 2,0 ct | 1,909 €/l↑ 2,0 ct | 0,700 €/l↑ 2,0 ct |
| Emsi Savanorių pr. 402A, Kaunas | 1,709 €/l↑ 2,0 ct | 1,909 €/l↑ 2,0 ct | 0,709 €/l↑ 2,0 ct |
| Emsi T. Masiulio g. 16A, Kaunas | 1,709 €/l↑ 2,0 ct | 1,909 €/l↑ 2,0 ct | 0,709 €/l↑ 2,0 ct |
| Emsi Stoties g. 6B, Marijampolė | 1,709 €/l↑ 2,0 ct | 1,909 €/l↑ 2,0 ct | 0,700 €/l↑ 2,0 ct |
| Emsi Marijampolės g. 58, Mastaičių k | 1,709 €/l↑ 2,0 ct | 1,909 €/l↑ 2,0 ct | 0,700 €/l↑ 2,0 ct |
| Emsi Nemuno g. 79A, Panevėžys | 1,709 €/l↑ 2,0 ct | 1,909 €/l↑ 2,0 ct | 0,709 €/l↑ 2,0 ct |
| Emsi Ramygalos g. 186A, Panevėžys | 1,709 €/l↑ 2,0 ct | 1,909 €/l↑ 2,0 ct | 0,700 €/l↑ 2,0 ct |
| Emsi Taikos g. 24, Pasvalys | 1,709 €/l↑ 2,0 ct | 1,909 €/l↑ 2,0 ct | 0,700 €/l↑ 2,0 ct |
| Emsi Miško g. 62, Radviliškis | 1,709 €/l↑ 2,0 ct | 1,909 €/l↑ 2,0 ct | 0,700 €/l↑ 2,0 ct |
| Emsi Raščių k. 1A, Raseinių r. sav | 1,709 €/l↑ 2,0 ct | 1,909 €/l↑ 2,0 ct | 0,709 €/l↑ 2,0 ct |
| Emsi Gunkliškių g. 2F, Vilnius | 1,709 €/l↑ 2,0 ct | 1,909 €/l↑ 2,0 ct | 0,709 €/l↑ 2,0 ct |
| Emsi Jeruzalės g. 2, Vilnius | 1,709 €/l↑ 2,0 ct | 1,909 €/l↑ 2,0 ct | 0,709 €/l↑ 2,0 ct |
| Emsi Kareivių g. 4, Vilnius | 1,709 €/l↑ 2,0 ct | 1,909 €/l↑ 2,0 ct | 0,709 €/l↑ 2,0 ct |
| Emsi Laisvės pr. 80B, Vilnius | 1,709 €/l↑ 2,0 ct | 1,909 €/l↑ 2,0 ct | 0,709 €/l↑ 2,0 ct |
| Emsi Liepkalnio g. 112A, Vilnius | 1,709 €/l↑ 2,0 ct | 1,909 €/l↑ 2,0 ct | 0,700 €/l↑ 2,0 ct |
| Emsi Pajautos g. 31, Vilnius | 1,709 €/l↑ 2,0 ct | 1,909 €/l↑ 2,0 ct | 0,700 €/l↑ 2,0 ct |
| Emsi Savanorių pr. 225, Vilnius | 1,709 €/l↑ 2,0 ct | 1,909 €/l↑ 2,0 ct | 0,709 €/l↑ 2,0 ct |
| Emsi Spyglių g. 2, Vilnius | 1,709 €/l↑ 2,0 ct | 1,909 €/l↑ 2,0 ct | 0,709 €/l↑ 2,0 ct |
| Emsi Sembos g. 5, Šiauliai | 1,709 €/l↑ 2,0 ct | 1,909 €/l↑ 2,0 ct | 0,700 €/l↑ 2,0 ct |
| Emsi S. Krasausko g. 21, Žemaitkiemis | 1,709 €/l↑ 2,0 ct | 1,909 €/l↑ 2,0 ct | 0,709 €/l↑ 2,0 ct |
| Emsi Paukštininkų g. 4a, Kaišiadorys | 1,719 €/l↑ 3,0 ct | 1,939 €/l↑ 5,0 ct | 0,730 €/l↑ 5,0 ct |
| Emsi Baltijos kelio g. 2, Sereikonių k | 1,719 €/l↑ 2,0 ct | 1,919 €/l↑ 2,0 ct | 0,699 €/l↑ 1,0 ct |
| Emsi Mokyklos g. 26, Maišiagala | 1,729 €/l↑ 4,0 ct | 1,929 €/l↑ 4,0 ct | 0,729 €/l↑ 4,0 ct |
| Emsi Pasieniečių g.10, Medininkų k | 1,809 €/l↑ 2,0 ct | 2,009 €/l↑ 2,0 ct | –– 0,0 ct |
| Emsi Žemaičių g. 30, Ariogala | 1,819 €/l– 0,0 ct | 1,959 €/l– 0,0 ct | 0,739 €/l– 0,0 ct |
| Emsi Juodgirio k. 1, Kėdainių r. sav | 1,819 €/l– 0,0 ct | 1,959 €/l– 0,0 ct | 0,759 €/l– 0,0 ct |
Kuro kainų istorija
Pasirinkite laikotarpį ir grafiko kreives. Užveskite pelę arba palieskite grafiką, kad pamatytumėte konkrečios dienos kainas.
Benzinas 95 kainų santrauka
- Dabartinis rodomų kreivių vidurkis – 1,706 €/l.
- Pokytis per 7 dienų – pakilo 8,0 ct/l.
- Pokytis per 30 dienų – pakilo 9,9 ct/l.
- Rodomo laikotarpio intervalas – 1,570 €/l (2026-07-01)–1,849 €/l (2026-05-26).
Dyzelinas kainų santrauka
- Dabartinis rodomų kreivių vidurkis – 1,906 €/l.
- Pokytis per 7 dienų – pakilo 15,0 ct/l.
- Pokytis per 30 dienų – pakilo 19,9 ct/l.
- Rodomo laikotarpio intervalas – 1,670 €/l (2026-07-07)–2,233 €/l (2026-04-09).
SND kainų santrauka
- Dabartinis rodomų kreivių vidurkis – 0,703 €/l.
- Pokytis per 7 dienų – pakilo 2,0 ct/l.
- Pokytis per 30 dienų – sumažėjo 0,6 ct/l.
- Rodomo laikotarpio intervalas – 0,660 €/l (2026-07-14)–0,939 €/l (2026-04-14).