Vidutinė benzino 95 kaina
1,936 €/l
0 ct/lnuo ankstesnės dienos
Vidutinė dyzelino kaina
2,169 €/l
0 ct/lnuo ankstesnės dienos
Vidutinė SND kaina
0,900 €/l
0 ct/lnuo ankstesnės dienos
Jozita kuro kainos pagal miestą
| Miestas | Benzinas 95 (€/l) | Dyzelinas (€/l) | SND (€/l) |
|---|---|---|---|
| Kaunas 5 degalinės | 1,940 €/l – 0,0 ct | 2,170 €/l – 0,0 ct | 0,900 €/l – 0,0 ct |
| Vilnius 4 degalinės | 1,940 €/l – 0,0 ct | 2,170 €/l – 0,0 ct | 0,900 €/l – 0,0 ct |
| Klaipėda 2 degalinės | 1,880 €/l – 0,0 ct | 2,160 €/l – 0,0 ct | 0,900 €/l – 0,0 ct |
| Raseiniai 2 degalinės | 1,940 €/l – 0,0 ct | 2,170 €/l – 0,0 ct | 0,900 €/l – 0,0 ct |
| Šiauliai 2 degalinės | 1,940 €/l – 0,0 ct | 2,170 €/l – 0,0 ct | 0,900 €/l – 0,0 ct |
| Gargždai 1 degalinė | 1,940 €/l – 0,0 ct | 2,170 €/l – 0,0 ct | 0,890 €/l – 0,0 ct |
| Garliava 1 degalinė | 1,940 €/l – 0,0 ct | 2,170 €/l – 0,0 ct | 0,900 €/l – 0,0 ct |
| Kelmė 1 degalinė | 1,940 €/l – 0,0 ct | 2,170 €/l – 0,0 ct | 0,900 €/l – 0,0 ct |
| Pakruojo r. sav 1 degalinė | 1,940 €/l – 0,0 ct | 2,160 €/l – 0,0 ct | 0,900 €/l – 0,0 ct |
| Panevėžys 1 degalinė | 1,890 €/l – 0,0 ct | 2,160 €/l – 0,0 ct | 0,900 €/l – 0,0 ct |
Kuro kainos Jozita degalinėse
| Degalinė | |||
|---|---|---|---|
| Jozita Taikos pr. 157, Klaipėda | 1,880 €/l– 0,0 ct | 2,160 €/l– 0,0 ct | 0,900 €/l– 0,0 ct |
| Jozita S. Kerbedžio g. 7F, Panevėžys | 1,890 €/l– 0,0 ct | 2,160 €/l– 0,0 ct | 0,900 €/l– 0,0 ct |
| Jozita Gamyklos g. 1, Gargždai | 1,940 €/l– 0,0 ct | 2,170 €/l– 0,0 ct | 0,890 €/l– 0,0 ct |
| Jozita Vytauto g. 111A, Garliava | 1,940 €/l– 0,0 ct | 2,170 €/l– 0,0 ct | 0,900 €/l– 0,0 ct |
| Jozita Baltų pr. 141A, Kaunas | 1,940 €/l– 0,0 ct | 2,170 €/l– 0,0 ct | 0,900 €/l– 0,0 ct |
| Jozita Betygalos g. 8, Kaunas | 1,940 €/l– 0,0 ct | 2,170 €/l– 0,0 ct | 0,900 €/l– 0,0 ct |
| Jozita Jonavos g. 51, Kaunas | 1,940 €/l– 0,0 ct | 2,170 €/l– 0,0 ct | 0,900 €/l– 0,0 ct |
| Jozita Kuršių g. 13A, Kaunas | 1,940 €/l– 0,0 ct | 2,170 €/l– 0,0 ct | 0,900 €/l– 0,0 ct |
| Jozita Partizanų g. 87G, Kaunas | 1,940 €/l– 0,0 ct | 2,170 €/l– 0,0 ct | 0,900 €/l– 0,0 ct |
| Jozita V. Putvinskio g. 37, Kelmė | 1,940 €/l– 0,0 ct | 2,170 €/l– 0,0 ct | 0,900 €/l– 0,0 ct |
| Jozita Kuosiškių k. 4, Pakruojo r. sav | 1,940 €/l– 0,0 ct | 2,160 €/l– 0,0 ct | 0,900 €/l– 0,0 ct |
| Jozita Šilalės g. 105, Papušynės k | 1,940 €/l– 0,0 ct | 2,170 €/l– 0,0 ct | 0,900 €/l– 0,0 ct |
| Jozita K. Bielinio g. 2A, Ramučiai | 1,940 €/l– 0,0 ct | 2,170 €/l– 0,0 ct | 0,900 €/l– 0,0 ct |
| Jozita Maironio g. 78b, Raseiniai | 1,940 €/l– 0,0 ct | 2,170 €/l– 0,0 ct | 0,900 €/l– 0,0 ct |
| Jozita Jašiūnų g. 2, Rudamina | 1,940 €/l– 0,0 ct | 2,170 €/l– 0,0 ct | 0,900 €/l– 0,0 ct |
| Jozita Šilelių g. 1, Slengių k | 1,940 €/l– 0,0 ct | 2,170 €/l– 0,0 ct | 0,900 €/l– 0,0 ct |
| Jozita Plento g. 2B, Toliočiai | 1,940 €/l– 0,0 ct | 2,170 €/l– 0,0 ct | 0,900 €/l– 0,0 ct |
| Jozita Klaipėdos. 60, Traksėdžių k | 1,940 €/l– 0,0 ct | 2,170 €/l– 0,0 ct | 0,900 €/l– 0,0 ct |
| Jozita Mokyklos g. 2, Trepkalnių k | 1,940 €/l– 0,0 ct | 2,170 €/l– 0,0 ct | 0,900 €/l– 0,0 ct |
| Jozita Žemaičių g. 2A, Varkaliai | 1,940 €/l– 0,0 ct | 2,170 €/l– 0,0 ct | 0,900 €/l– 0,0 ct |
| Jozita Parko g. 64, Vilnius | 1,940 €/l– 0,0 ct | 2,170 €/l– 0,0 ct | 0,900 €/l– 0,0 ct |
| Jozita Pramonės g. 18, Vilnius | 1,940 €/l– 0,0 ct | 2,170 €/l– 0,0 ct | 0,900 €/l– 0,0 ct |
| Jozita Ukmergės g. 130, Vilnius | 1,940 €/l– 0,0 ct | 2,170 €/l– 0,0 ct | 0,900 €/l– 0,0 ct |
| Jozita Architektų g. 80, Šiauliai | 1,940 €/l– 0,0 ct | 2,170 €/l– 0,0 ct | 0,900 €/l– 0,0 ct |
| Jozita Girulių g. 1, Šiauliai | 1,940 €/l– 0,0 ct | 2,170 €/l– 0,0 ct | 0,900 €/l– 0,0 ct |
| Jozita Pietinio Kelio g. 9, Šolių k | 1,940 €/l– 0,0 ct | 2,170 €/l– 0,0 ct | 0,900 €/l– 0,0 ct |
| Jozita Priestočio g. 26, Klaipėda | –– 0,0 ct | –– 0,0 ct | 0,900 €/l– 0,0 ct |
| Jozita Liepų g. 10E, Raseiniai | –– 0,0 ct | –– 0,0 ct | 0,900 €/l– 0,0 ct |
| Jozita Baltosios Vokės g. 35, Vilnius | –– 0,0 ct | –– 0,0 ct | 0,900 €/l– 0,0 ct |
| Jozita Šiaurės g. 1, Šilutė | –– 0,0 ct | –– 0,0 ct | 0,900 €/l– 0,0 ct |
Kuro kainų istorija
Pasirinkite laikotarpį ir grafiko kreives. Užveskite pelę arba palieskite grafiką, kad pamatytumėte konkrečios dienos kainas.
Benzinas 95 kainų santrauka
- Dabartinis rodomų kreivių vidurkis – 1,918 €/l.
- Pokytis per 7 dienų – sumažėjo 2,4 ct/l.
- Pokytis per 30 dienų – sumažėjo 3,2 ct/l.
- Rodomo laikotarpio intervalas – 1,540 €/l (2026-06-26)–1,990 €/l (2026-09-15).
Dyzelinas kainų santrauka
- Dabartinis rodomų kreivių vidurkis – 2,166 €/l.
- Pokytis per 7 dienų – sumažėjo 1,0 ct/l.
- Pokytis per 30 dienų – sumažėjo 8,4 ct/l.
- Rodomo laikotarpio intervalas – 1,640 €/l (2026-06-26)–2,290 €/l (2026-09-16).
SND kainų santrauka
- Dabartinis rodomų kreivių vidurkis – 0,900 €/l.
- Pokytis per 7 dienų – pakilo 2,2 ct/l.
- Pokytis per 30 dienų – pakilo 15,0 ct/l.
- Rodomo laikotarpio intervalas – 0,650 €/l (2026-07-03)–0,900 €/l (2026-10-19).
