Vidutinė benzino 95 kaina
1,955 €/l
↑ 0,3 ct/lnuo ankstesnės dienos
Vidutinė dyzelino kaina
2,195 €/l
↑ 2,5 ct/lnuo ankstesnės dienos
Vidutinė SND kaina
0,890 €/l
0 ct/lnuo ankstesnės dienos
Naftrus kuro kainos pagal miestą
| Miestas | Benzinas 95 (€/l) | Dyzelinas (€/l) | SND (€/l) |
|---|---|---|---|
| Degučių k 1 degalinė | 1,930 €/l – 0,0 ct | 2,180 €/l ↓ 1,0 ct | 0,880 €/l – 0,0 ct |
| Raseiniai 1 degalinė | 1,969 €/l – 0,0 ct | 2,199 €/l – 0,0 ct | 0,890 €/l – 0,0 ct |
| Slabados k 1 degalinė | 1,960 €/l – 0,0 ct | 2,190 €/l – 0,0 ct | 0,900 €/l – 0,0 ct |
| Ylių k 1 degalinė | 1,959 €/l ↑ 0,9 ct | 2,209 €/l ↑ 10,9 ct | 0,890 €/l – 0,0 ct |
Kuro kainos Naftrus degalinėse
| Degalinė | |||
|---|---|---|---|
| Naftrus Topolių g. 1, Degučių k | 1,930 €/l– 0,0 ct | 2,180 €/l↓ 1,0 ct | 0,880 €/l– 0,0 ct |
| Naftrus Šilo g. 1, Ylių k | 1,959 €/l↑ 0,9 ct | 2,209 €/l↑ 10,9 ct | 0,890 €/l– 0,0 ct |
| Naftrus Pievų g. 19, Slabados k | 1,960 €/l– 0,0 ct | 2,190 €/l– 0,0 ct | 0,900 €/l– 0,0 ct |
| Naftrus Vilniaus g. 3B, Raseiniai | 1,969 €/l– 0,0 ct | 2,199 €/l– 0,0 ct | 0,890 €/l– 0,0 ct |
