Vidutinė benzino 95 kaina
1,886 €/l
↓ 5,1 ct/lnuo ankstesnės dienos
Vidutinė dyzelino kaina
2,182 €/l
↓ 4,2 ct/lnuo ankstesnės dienos
Vidutinė SND kaina
0,910 €/l
↑ 0,5 ct/lnuo ankstesnės dienos
Neste Lietuva kuro kainos pagal miestą
| Miestas | Benzinas 95 (€/l) | Dyzelinas (€/l) | SND (€/l) |
|---|---|---|---|
| Vilnius 28 degalinės | 1,884 €/l ↓ 5,3 ct | 2,188 €/l ↓ 4,2 ct | 0,900 €/l ↑ 1,0 ct |
| Kaunas 15 degalinių | 1,877 €/l ↓ 5,4 ct | 2,174 €/l ↓ 5,2 ct | – – 0,0 ct |
| Klaipėda 7 degalinės | 1,871 €/l ↓ 5,2 ct | 2,176 €/l ↓ 2,7 ct | – – 0,0 ct |
| Panevežys 5 degalinės | 1,905 €/l ↓ 6,3 ct | 2,181 €/l ↓ 5,1 ct | – – 0,0 ct |
| Šiauliai 3 degalinės | 1,886 €/l ↓ 4,0 ct | 2,172 €/l ↓ 3,4 ct | 0,919 €/l – 0,0 ct |
| Alytus 2 degalinės | 1,889 €/l ↓ 8,0 ct | 2,179 €/l ↓ 6,5 ct | – – 0,0 ct |
| Marijampolė 2 degalinės | 1,867 €/l ↓ 2,0 ct | 2,157 €/l ↓ 3,0 ct | – – 0,0 ct |
| Utena 2 degalinės | 1,897 €/l ↓ 4,5 ct | 2,177 €/l ↓ 5,0 ct | – – 0,0 ct |
| Šilagalio k 2 degalinės | 1,914 €/l ↓ 3,0 ct | 2,174 €/l ↓ 4,0 ct | – – 0,0 ct |
| Elektrėnai 1 degalinė | 1,869 €/l ↓ 9,0 ct | 2,169 €/l ↓ 8,0 ct | – – 0,0 ct |
Kuro kainos Neste Lietuva degalinėse
| Degalinė | |||
|---|---|---|---|
| Neste Lietuva Molėtų pl. 8, Vilnius | 1,849 €/l↓ 3,0 ct | 2,159 €/l↓ 2,0 ct | –– 0,0 ct |
| Neste Lietuva Pilaitės pr. 27, Vilnius | 1,849 €/l↓ 3,0 ct | 2,149 €/l↓ 3,0 ct | –– 0,0 ct |
| Neste Lietuva Talino g. 2C, Vilnius | 1,849 €/l↓ 8,0 ct | 2,159 €/l↓ 6,0 ct | –– 0,0 ct |
| Neste Lietuva Taikos pr. 60, Klaipėda | 1,854 €/l↓ 6,0 ct | 2,189 €/l↓ 3,0 ct | –– 0,0 ct |
| Neste Lietuva Kuršių g. 1, Kaunas | 1,859 €/l↓ 4,0 ct | 2,144 €/l↓ 1,5 ct | –– 0,0 ct |
| Neste Lietuva Pramonės pr. 6A, Kaunas | 1,859 €/l↓ 8,0 ct | 2,174 €/l↓ 6,5 ct | –– 0,0 ct |
| Neste Lietuva Žemaičių pl. 26, Kaunas | 1,859 €/l↓ 6,0 ct | 2,139 €/l↓ 6,0 ct | –– 0,0 ct |
| Neste Lietuva Artojo g. 2, Klaipėda | 1,859 €/l↓ 2,0 ct | 2,159 €/l– 0,0 ct | –– 0,0 ct |
| Neste Lietuva Minijos g. 119, Klaipėda | 1,859 €/l↓ 6,0 ct | 2,179 €/l↓ 4,0 ct | –– 0,0 ct |
| Neste Lietuva Šilutės pl. 30, Klaipėda | 1,859 €/l↓ 6,0 ct | 2,179 €/l↓ 2,0 ct | –– 0,0 ct |
| Neste Lietuva Geležinio Vilko g. 37A, Vilnius | 1,859 €/l↓ 9,0 ct | 2,169 €/l↓ 5,0 ct | –– 0,0 ct |
| Neste Lietuva Geležinio Vilko g. 41, Vilnius | 1,859 €/l↓ 9,0 ct | 2,169 €/l↓ 5,0 ct | –– 0,0 ct |
| Neste Lietuva Vilkaviškio g. 61D, Marijampolė | 1,864 €/l↓ 2,0 ct | 2,154 €/l↓ 3,0 ct | –– 0,0 ct |
| Neste Lietuva Dariaus ir Girėno g. 130A, Tauragė | 1,864 €/l↓ 9,5 ct | 2,144 €/l↓ 11,1 ct | –– 0,0 ct |
| Neste Lietuva Sabališkių g. 1U, Elektrėnai | 1,869 €/l↓ 9,0 ct | 2,169 €/l↓ 8,0 ct | –– 0,0 ct |
| Neste Lietuva Ateities pl. 50B, Kaunas | 1,869 €/l↓ 3,0 ct | 2,149 €/l↓ 1,0 ct | –– 0,0 ct |
| Neste Lietuva Tunelio g. 26, Kaunas | 1,869 €/l↓ 6,0 ct | 2,169 €/l↓ 10,0 ct | –– 0,0 ct |
| Neste Lietuva Stoties g. 4C, Marijampolė | 1,869 €/l↓ 2,0 ct | 2,159 €/l↓ 3,0 ct | –– 0,0 ct |
| Neste Lietuva Aplinkkelio g. 165, Molėtai | 1,869 €/l↓ 2,0 ct | 2,189 €/l↓ 1,0 ct | –– 0,0 ct |
| Neste Lietuva Kauno g. 45B, Ukmergė | 1,869 €/l↓ 3,0 ct | 2,169 €/l– 0,0 ct | –– 0,0 ct |
| Neste Lietuva Geležinio Vilko g. 63, Vilnius | 1,869 €/l↓ 5,0 ct | 2,179 €/l↓ 2,0 ct | –– 0,0 ct |
| Neste Lietuva P. Lukšio g. 22, Vilnius | 1,869 €/l↓ 3,0 ct | 2,179 €/l↓ 2,0 ct | –– 0,0 ct |
| Neste Lietuva Rygos g. 2, Vilnius | 1,869 €/l↓ 3,0 ct | 2,189 €/l↓ 1,0 ct | 0,900 €/l↑ 1,0 ct |
| Neste Lietuva S. Stanevičiaus g. 3, Vilnius | 1,869 €/l↓ 3,0 ct | 2,179 €/l↓ 2,0 ct | –– 0,0 ct |
| Neste Lietuva Ukmergės g. 296, Vilnius | 1,869 €/l↓ 5,0 ct | 2,179 €/l↓ 4,0 ct | –– 0,0 ct |
| Neste Lietuva Vakarinis aplinkkelis 18, Kaunas | 1,876 €/l↓ 4,3 ct | 2,237 €/l↓ 2,2 ct | –– 0,0 ct |
| Neste Lietuva Santaikos g. 34A, Alytus | 1,879 €/l↓ 9,0 ct | 2,159 €/l↓ 8,5 ct | –– 0,0 ct |
| Neste Lietuva Islandijos pl. 191E, Kaunas | 1,879 €/l↓ 6,5 ct | 2,159 €/l↓ 4,5 ct | –– 0,0 ct |
| Neste Lietuva Jonavos g. 110, Kaunas | 1,879 €/l↓ 3,5 ct | 2,159 €/l↓ 1,5 ct | –– 0,0 ct |
| Neste Lietuva Raudondvario pl. 103, Kaunas | 1,879 €/l↓ 6,5 ct | 2,159 €/l↓ 6,0 ct | –– 0,0 ct |
| Neste Lietuva Savanorių pr. 441C, Kaunas | 1,879 €/l↓ 5,0 ct | 2,159 €/l↓ 4,0 ct | –– 0,0 ct |
| Neste Lietuva Taikos pr. 80A, Kaunas | 1,879 €/l↓ 7,0 ct | 2,179 €/l↓ 7,0 ct | –– 0,0 ct |
| Neste Lietuva M. Daukšos g. 29, Mažeikiai | 1,879 €/l↓ 7,0 ct | 2,179 €/l↓ 7,0 ct | –– 0,0 ct |
| Neste Lietuva Klaipėdos g. 144B, Panevežys | 1,879 €/l↓ 7,0 ct | 2,169 €/l↓ 7,0 ct | –– 0,0 ct |
| Neste Lietuva Vijoklių g. 1C, Ramučių k | 1,879 €/l↓ 5,0 ct | 2,159 €/l↓ 4,0 ct | –– 0,0 ct |
| Neste Lietuva Eišiškių pl. 82, Vilnius | 1,879 €/l↓ 8,0 ct | 2,189 €/l↓ 6,0 ct | –– 0,0 ct |
| Neste Lietuva Justiniškių g. 14B, Vilnius | 1,879 €/l↓ 2,0 ct | 2,179 €/l↓ 5,0 ct | –– 0,0 ct |
| Neste Lietuva Savanorių pr. 187, Vilnius | 1,879 €/l↓ 7,0 ct | 2,199 €/l↓ 3,0 ct | –– 0,0 ct |
| Neste Lietuva Savanorių pr. 220A, Vilnius | 1,879 €/l↓ 7,0 ct | 2,199 €/l↓ 3,0 ct | –– 0,0 ct |
| Neste Lietuva Žirmūnų g. 54C, Vilnius | 1,879 €/l↓ 3,0 ct | 2,189 €/l↓ 2,0 ct | –– 0,0 ct |
| Neste Lietuva Gegužių g. 28, Šiauliai | 1,879 €/l↓ 1,0 ct | 2,169 €/l↑ 1,0 ct | 0,919 €/l– 0,0 ct |
| Neste Lietuva Tilžės g. 72, Šiauliai | 1,879 €/l↓ 10,0 ct | 2,179 €/l↓ 8,0 ct | –– 0,0 ct |
| Neste Lietuva Katyčių k | 1,889 €/l↓ 5,0 ct | 2,189 €/l↓ 4,0 ct | –– 0,0 ct |
| Neste Lietuva Birželio 23-iosios g. 23A, Kaunas | 1,889 €/l↓ 7,0 ct | 2,189 €/l↓ 7,0 ct | –– 0,0 ct |
| Neste Lietuva Europos pr. 43, Kaunas | 1,889 €/l↓ 6,0 ct | 2,219 €/l↓ 8,0 ct | –– 0,0 ct |
| Neste Lietuva Plieno g. 1, Klaipėda | 1,889 €/l↓ 5,0 ct | 2,169 €/l↓ 3,0 ct | –– 0,0 ct |
| Neste Lietuva Smiltelės g. 17, Klaipėda | 1,889 €/l↓ 5,0 ct | 2,169 €/l↓ 3,0 ct | –– 0,0 ct |
| Neste Lietuva Šilutės pl. 5C, Klaipėda | 1,889 €/l↓ 6,0 ct | 2,189 €/l↓ 4,0 ct | –– 0,0 ct |
| Neste Lietuva Margirio g. 1B, Panevėžys | 1,889 €/l↓ 6,0 ct | 2,179 €/l↓ 4,0 ct | –– 0,0 ct |
| Neste Lietuva Sendvario g. 2, Sudmantų k | 1,889 €/l↓ 8,0 ct | 2,189 €/l↓ 4,0 ct | –– 0,0 ct |
| Neste Lietuva Panerių g. 42, Vilnius | 1,889 €/l↓ 5,0 ct | 2,179 €/l↓ 3,0 ct | –– 0,0 ct |
| Neste Lietuva Subačiaus g. 64, Vilnius | 1,889 €/l↓ 8,0 ct | 2,189 €/l↓ 7,0 ct | –– 0,0 ct |
| Neste Lietuva Vakarų g. 14, Kumpių k | 1,894 €/l↓ 3,5 ct | 2,229 €/l↓ 3,0 ct | –– 0,0 ct |
| Neste Lietuva Kupiškio g. 12, Utena | 1,894 €/l↓ 4,5 ct | 2,174 €/l↓ 5,0 ct | –– 0,0 ct |
| Neste Lietuva Ūdrijos g. 31, Alytus | 1,899 €/l↓ 7,0 ct | 2,199 €/l↓ 4,5 ct | –– 0,0 ct |
| Neste Lietuva Plento g. 7, Šilų sen, Gudžionių k | 1,899 €/l↓ 4,0 ct | 2,169 €/l↓ 4,0 ct | –– 0,0 ct |
| Neste Lietuva Vilniaus pl. 9, Jakų k | 1,899 €/l↓ 6,0 ct | 2,219 €/l↓ 4,0 ct | –– 0,0 ct |
| Neste Lietuva R. Kalantos g. 27, Kaunas | 1,899 €/l↓ 5,0 ct | 2,169 €/l↓ 6,0 ct | –– 0,0 ct |
| Neste Lietuva Veiverių g. 132D, Kaunas | 1,899 €/l↓ 3,0 ct | 2,209 €/l↓ 6,0 ct | –– 0,0 ct |
| Neste Lietuva J. Basanavičiaus g. 91E, Kėdainiai | 1,899 €/l↓ 4,0 ct | 2,199 €/l↓ 2,0 ct | –– 0,0 ct |
| Neste Lietuva Ramygalos g. 145B, Panevėžys | 1,899 €/l↓ 6,0 ct | 2,159 €/l↓ 6,5 ct | –– 0,0 ct |
| Neste Lietuva Ąžuolpamūšio g. 1A, Raubonių k | 1,899 €/l↓ 6,0 ct | 2,189 €/l↓ 4,0 ct | –– 0,0 ct |
| Neste Lietuva Europos g. 1, Salaperaugio k | 1,899 €/l↓ 2,0 ct | 2,189 €/l↓ 3,0 ct | –– 0,0 ct |
| Neste Lietuva J. Basanavičiaus g. 129, Utena | 1,899 €/l↓ 4,5 ct | 2,179 €/l↓ 5,0 ct | –– 0,0 ct |
| Neste Lietuva Architektų g. 130, Vilnius | 1,899 €/l↓ 6,0 ct | 2,209 €/l↓ 5,0 ct | –– 0,0 ct |
| Neste Lietuva Dariaus ir Girėno g. 17, Vilnius | 1,899 €/l↓ 8,0 ct | 2,199 €/l↓ 6,0 ct | –– 0,0 ct |
| Neste Lietuva Erfurto g. 41, Vilnius | 1,899 €/l↓ 5,0 ct | 2,199 €/l↓ 5,0 ct | –– 0,0 ct |
| Neste Lietuva J. Tiškevičiaus g. 19, Vilnius | 1,899 €/l↓ 5,5 ct | 2,189 €/l↓ 6,5 ct | –– 0,0 ct |
| Neste Lietuva Kauno g. 26, Vilnius | 1,899 €/l↓ 5,0 ct | 2,199 €/l↓ 3,0 ct | –– 0,0 ct |
| Neste Lietuva Parodų g. 1A, Vilnius | 1,899 €/l↓ 6,0 ct | 2,199 €/l↓ 6,0 ct | –– 0,0 ct |
| Neste Lietuva Žirmūnų g. 68B, Vilnius | 1,899 €/l↓ 6,0 ct | 2,199 €/l↓ 7,0 ct | –– 0,0 ct |
| Neste Lietuva Pušyno g. 11, Ylių k | 1,899 €/l↓ 5,0 ct | 2,199 €/l↓ 4,0 ct | –– 0,0 ct |
| Neste Lietuva Dubijos g. 18A, Šiauliai | 1,899 €/l↓ 1,0 ct | 2,169 €/l↓ 3,0 ct | –– 0,0 ct |
| Neste Lietuva Gariūnų g. 55, Vilnius | 1,909 €/l↓ 5,0 ct | 2,209 €/l↓ 5,0 ct | –– 0,0 ct |
| Neste Lietuva Panevėžio aplinkl. 22, Šilagalio k | 1,914 €/l↓ 2,5 ct | 2,169 €/l↓ 4,0 ct | –– 0,0 ct |
| Neste Lietuva Panevėžio aplinkl. 7, Šilagalio k | 1,914 €/l↓ 3,5 ct | 2,179 €/l↓ 4,0 ct | –– 0,0 ct |
| Neste Lietuva Kedrų g. 2, Vilnius | 1,919 €/l↓ 4,0 ct | 2,219 €/l↓ 3,0 ct | –– 0,0 ct |
| Neste Lietuva Servečės g. 2, Vilnius | 1,919 €/l↓ 4,0 ct | 2,189 €/l↓ 6,0 ct | –– 0,0 ct |
| Neste Lietuva Žirnių g. 17, Vilnius | 1,919 €/l↓ 3,0 ct | 2,209 €/l↓ 4,0 ct | –– 0,0 ct |
| Neste Lietuva Šiaulių pl. 1A, Gaudikaičių k | 1,929 €/l↓ 6,0 ct | 2,199 €/l↓ 7,0 ct | –– 0,0 ct |
| Neste Lietuva Klaipėdos g. 66, Panevėžys | 1,929 €/l↓ 7,0 ct | 2,199 €/l↓ 5,0 ct | –– 0,0 ct |
| Neste Lietuva Klaipėdos g. 81, Panevėžys | 1,929 €/l↓ 5,5 ct | 2,199 €/l↓ 3,0 ct | –– 0,0 ct |
| Neste Lietuva Versmės g. 2, Radviliškis | 1,929 €/l↓ 1,0 ct | 2,169 €/l↓ 1,0 ct | –– 0,0 ct |
| Neste Lietuva Vilniaus g. 94, Pabradė | 1,949 €/l– 0,0 ct | 2,244 €/l– 0,0 ct | –– 0,0 ct |
| Neste Lietuva Europos g. 6, N. Valios k | –– 0,0 ct | 2,189 €/l↓ 3,0 ct | –– 0,0 ct |
Kuro kainų istorija
Pasirinkite laikotarpį ir grafiko kreives. Užveskite pelę arba palieskite grafiką, kad pamatytumėte konkrečios dienos kainas.
Benzinas 95 kainų santrauka
- Dabartinis rodomų kreivių vidurkis – 1,885 €/l.
- Pokytis per 7 dienų – sumažėjo 0,1 ct/l.
- Pokytis per 30 dienų – sumažėjo 14,4 ct/l.
- Rodomo laikotarpio intervalas – 1,578 €/l (2026-06-29)–2,038 €/l (2026-09-22).
Dyzelinas kainų santrauka
- Dabartinis rodomų kreivių vidurkis – 2,178 €/l.
- Pokytis per 7 dienų – pakilo 1,7 ct/l.
- Pokytis per 30 dienų – sumažėjo 15,8 ct/l.
- Rodomo laikotarpio intervalas – 1,668 €/l (2026-06-29)–2,343 €/l (2026-09-22).
SND kainų santrauka
- Dabartinis rodomų kreivių vidurkis – 0,910 €/l.
- Pokytis per 7 dienų – pakilo 3,3 ct/l.
- Pokytis per 30 dienų – pakilo 11,7 ct/l.
- Rodomo laikotarpio intervalas – 0,650 €/l (2026-07-07)–0,919 €/l (2026-10-12).
