Vidutinė benzino 95 kaina
1,887 €/l
↑ 3,7 ct/lnuo ankstesnės dienos
Vidutinė dyzelino kaina
2,190 €/l
↑ 2,6 ct/lnuo ankstesnės dienos
Vidutinė SND kaina
0,925 €/l
↑ 1,8 ct/lnuo ankstesnės dienos
Orlen kuro kainos pagal miestą
| Miestas | Benzinas 95 (€/l) | Dyzelinas (€/l) | SND (€/l) |
|---|---|---|---|
| Kaunas 4 degalinės | 1,867 €/l ↑ 2,8 ct | 2,182 €/l ↑ 2,8 ct | 0,919 €/l ↑ 2,0 ct |
| Vilnius 4 degalinės | 1,889 €/l ↑ 6,0 ct | 2,194 €/l ↑ 4,5 ct | 0,929 €/l ↑ 1,0 ct |
| Klaipėda 3 degalinės | 1,869 €/l ↑ 4,0 ct | 2,176 €/l ↑ 2,7 ct | 0,919 €/l ↑ 2,7 ct |
| Mažeikiai 2 degalinės | 1,869 €/l ↑ 2,0 ct | 2,179 €/l ↑ 1,0 ct | 0,919 €/l ↑ 2,0 ct |
| Panevėžys 2 degalinės | 1,879 €/l ↑ 5,0 ct | 2,179 €/l ↑ 3,0 ct | 0,919 €/l ↑ 2,0 ct |
| Aleksandravo k 1 degalinė | 1,869 €/l ↑ 4,0 ct | 2,169 €/l ↑ 2,0 ct | 0,899 €/l ↑ 1,0 ct |
| Alytus 1 degalinė | 1,869 €/l ↑ 4,0 ct | 2,169 €/l ↑ 2,0 ct | 0,919 €/l ↑ 2,0 ct |
| Biruliškių k 1 degalinė | 1,869 €/l ↑ 4,0 ct | 2,169 €/l ↑ 2,0 ct | 0,919 €/l ↑ 2,0 ct |
| Jakų k 1 degalinė | 1,929 €/l ↑ 3,0 ct | 2,229 €/l ↑ 3,0 ct | 0,939 €/l ↑ 2,0 ct |
| Kakliniškių k 1 degalinė | 1,889 €/l ↑ 2,0 ct | 2,189 €/l ↑ 2,0 ct | 0,939 €/l ↑ 2,0 ct |
Kuro kainos Orlen degalinėse
| Degalinė | |||
|---|---|---|---|
| Orlen Minijos g. 44, Klaipėda | 1,849 €/l↑ 2,0 ct | 2,169 €/l↑ 2,0 ct | 0,919 €/l↑ 3,0 ct |
| Orlen Pramonės pr. 37, Kaunas | 1,859 €/l↑ 3,0 ct | 2,179 €/l↑ 3,0 ct | 0,919 €/l↑ 2,0 ct |
| Orlen Varnių g. 50, Kaunas | 1,859 €/l↑ 3,0 ct | 2,169 €/l↑ 2,0 ct | 0,919 €/l↑ 2,0 ct |
| Orlen Veiverių g. 148B, Kaunas | 1,859 €/l↑ 3,0 ct | 2,189 €/l↑ 4,0 ct | 0,919 €/l↑ 2,0 ct |
| Orlen Aleksandravo k | 1,869 €/l↑ 4,0 ct | 2,169 €/l↑ 2,0 ct | 0,899 €/l↑ 1,0 ct |
| Orlen Kauno g. 73, Alytus | 1,869 €/l↑ 4,0 ct | 2,169 €/l↑ 2,0 ct | 0,919 €/l↑ 2,0 ct |
| Orlen Biruliškių k | 1,869 €/l↑ 4,0 ct | 2,169 €/l↑ 2,0 ct | 0,919 €/l↑ 2,0 ct |
| Orlen Šilutės pl. 26A, Klaipėda | 1,869 €/l↑ 4,0 ct | 2,169 €/l↑ 2,0 ct | 0,919 €/l↑ 2,0 ct |
| Orlen Skuodo g. 14, Mažeikiai | 1,869 €/l↑ 2,0 ct | 2,179 €/l↑ 1,0 ct | 0,919 €/l↑ 2,0 ct |
| Orlen Žemaitijos g. 42, Mažeikiai | 1,869 €/l↑ 2,0 ct | 2,179 €/l↑ 1,0 ct | 0,919 €/l↑ 2,0 ct |
| Orlen Senamiesčio g. 115, Panevėžys | 1,869 €/l↑ 4,0 ct | 2,169 €/l↑ 2,0 ct | 0,919 €/l↑ 2,0 ct |
| Orlen Alytaus g. 2, Verbyliškių k | 1,869 €/l↑ 4,0 ct | 2,169 €/l↑ 2,0 ct | 0,919 €/l↑ 2,0 ct |
| Orlen Gedimino g. 46, Tauragė | 1,879 €/l↑ 5,0 ct | 2,179 €/l↑ 3,0 ct | 0,919 €/l↑ 2,0 ct |
| Orlen Plungės g. 33 D, Telšiai | 1,879 €/l↑ 5,0 ct | 2,179 €/l↑ 3,0 ct | 0,919 €/l↑ 2,0 ct |
| Orlen Ukmergės g. 319, Vilnius | 1,879 €/l↑ 5,0 ct | 2,189 €/l↑ 4,0 ct | 0,929 €/l↑ 1,0 ct |
| Orlen Žirmūnų g. 1T, Vilnius | 1,879 €/l↑ 5,0 ct | 2,189 €/l↑ 4,0 ct | 0,929 €/l↑ 1,0 ct |
| Orlen Serbentų g. 82, Šiauliai | 1,879 €/l↑ 5,0 ct | 2,179 €/l↑ 3,0 ct | 0,919 €/l↑ 2,0 ct |
| Orlen Žilvičių g. 1A, Kakliniškių k | 1,889 €/l↑ 2,0 ct | 2,189 €/l↑ 2,0 ct | 0,939 €/l↑ 2,0 ct |
| Orlen Kalvarijos g. 138, Kaunas | 1,889 €/l↑ 2,0 ct | 2,189 €/l↑ 2,0 ct | 0,919 €/l↑ 2,0 ct |
| Orlen Šilutės pl. 94, Klaipėda | 1,889 €/l↑ 6,0 ct | 2,189 €/l↑ 4,0 ct | 0,919 €/l↑ 3,0 ct |
| Orlen Klaipėdos g. 162 D, Panevėžys | 1,889 €/l↑ 6,0 ct | 2,189 €/l↑ 4,0 ct | 0,919 €/l↑ 2,0 ct |
| Orlen Beržų g. 2N, Ringaudų k | 1,889 €/l↑ 2,0 ct | 2,189 €/l↑ 2,0 ct | 0,939 €/l↑ 2,0 ct |
| Orlen Kauno pl. 6, Žiežmarių k | 1,889 €/l↑ 2,0 ct | 2,189 €/l↑ 2,0 ct | 0,939 €/l↑ 2,0 ct |
| Orlen Šiaulių g. 50, Nausodė | 1,899 €/l↑ 3,0 ct | 2,199 €/l↑ 3,0 ct | 0,919 €/l↑ 2,0 ct |
| Orlen Juodasis kl. 32, Vilnius | 1,899 €/l↑ 7,0 ct | 2,199 €/l↑ 5,0 ct | 0,929 €/l↑ 1,0 ct |
| Orlen O. Milašiaus g. 31, Vilnius | 1,899 €/l↑ 7,0 ct | 2,199 €/l↑ 5,0 ct | 0,929 €/l↑ 1,0 ct |
| Orlen Vilniaus pl. 13, Jakų k | 1,929 €/l↑ 3,0 ct | 2,229 €/l↑ 3,0 ct | 0,939 €/l↑ 2,0 ct |
| Orlen Pikelių k. 6, Nemakščių apyl | 1,949 €/l↓ 1,0 ct | 2,239 €/l↓ 1,0 ct | 0,959 €/l↑ 2,0 ct |
| Orlen Pikelių k. 8, Raseinių r. sav | 1,949 €/l↓ 1,0 ct | 2,239 €/l↓ 1,0 ct | 0,959 €/l↑ 2,0 ct |
| Orlen Vilimiškės k | 1,989 €/l↑ 9,0 ct | 2,269 €/l↑ 7,0 ct | 0,929 €/l↑ 1,0 ct |
Kuro kainų istorija
Pasirinkite laikotarpį ir grafiko kreives. Užveskite pelę arba palieskite grafiką, kad pamatytumėte konkrečios dienos kainas.
Benzinas 95 kainų santrauka
- Dabartinis rodomų kreivių vidurkis – 1,877 €/l.
- Pokytis per 7 dienų – sumažėjo 2,8 ct/l.
- Pokytis per 30 dienų – sumažėjo 2,4 ct/l.
- Rodomo laikotarpio intervalas – 1,569 €/l (2026-07-01)–1,999 €/l (2026-09-29).
Dyzelinas kainų santrauka
- Dabartinis rodomų kreivių vidurkis – 2,182 €/l.
- Pokytis per 7 dienų – sumažėjo 0,3 ct/l.
- Pokytis per 30 dienų – sumažėjo 3,1 ct/l.
- Rodomo laikotarpio intervalas – 1,669 €/l (2026-07-01)–2,298 €/l (2026-09-29).
SND kainų santrauka
- Dabartinis rodomų kreivių vidurkis – 0,921 €/l.
- Pokytis per 7 dienų – pakilo 2,8 ct/l.
- Pokytis per 30 dienų – pakilo 12,2 ct/l.
- Rodomo laikotarpio intervalas – 0,659 €/l (2026-07-08)–0,929 €/l (2026-10-22).
