Vidutinė benzino 95 kaina
–
Pokyčio nėranuo ankstesnės dienos
Vidutinė dyzelino kaina
–
Pokyčio nėranuo ankstesnės dienos
Vidutinė SND kaina
0,893 €/l
0 ct/lnuo ankstesnės dienos
Topgas kuro kainos pagal miestą
| Miestas | Benzinas 95 (€/l) | Dyzelinas (€/l) | SND (€/l) |
|---|---|---|---|
| Kaišiadorys 1 degalinė | – – 0,0 ct | – – 0,0 ct | 0,880 €/l – 0,0 ct |
| Marijampolė 1 degalinė | – – 0,0 ct | – – 0,0 ct | 0,990 €/l – 0,0 ct |
| Slavinčiškis 1 degalinė | – – 0,0 ct | – – 0,0 ct | 0,810 €/l – 0,0 ct |
Kuro kainos Topgas degalinėse
| Degalinė | |||
|---|---|---|---|
| Topgas Paukštininkų g. 13, Kaišiadorys | –– 0,0 ct | –– 0,0 ct | 0,880 €/l– 0,0 ct |
| Topgas Gėlyno g. 25, Marijampolė | –– 0,0 ct | –– 0,0 ct | 0,990 €/l– 0,0 ct |
| Topgas Slavinčiškio g. 18, Slavinčiškis | –– 0,0 ct | –– 0,0 ct | 0,810 €/l– 0,0 ct |
